| Industri | Dagligvaruhandel & Foodservice | Foder | Känn ditt socker | Om Nordic Sugar |
Näringsvärde, per kg foder | Nötkreatur och Får | Svin | Hästar |
|---|---|---|---|
Omsättbar energi, MJ | 11,3 | 12,0 | 11,2 |
Smältbart råprotein, % | - | - | 5,7 |
AAT, g | 87 | - | - |
PBV, g | – 48 | - | - |
Näringsinnehåll, per kg foder | ||
|---|---|---|
Vatten | % | 10,0 |
Råprotein | % | 9,7 |
Socker | % | 20,0 |
Mineraler | ||
|---|---|---|
Kalcium, Ca | % | ca 0,7 |
Fosfor, P | % | 0,11 |
Magnesium, Mg | % | 0,11 |
Kalium, K | % | 1,2 |
Övrigt | ||
|---|---|---|
Råfett | % | 1,1 |
Volymvikt kg/m³ | |
|---|---|
Snitsel | 370 |
Pelletter | 650 |
Fiberinnehåll (cirka), per kg foder | ||
|---|---|---|
Pektin | % | 14 |
Hemicellulosa | % | 17 |
Cellulosa | % | 14 |
Lignin | % | 1 |